ItemLabelValueUnitsGraphAlarm
S1 BZSTT02 67TT1 13.72 °C No Alarm
S2 BZSTT01 67TT2 9.91 °C No Alarm
S3 EOWTT03 67TT3 23.68 °C No Alarm
S4 EOWTT01 67TT4 22.31 °C No Alarm
S5 BZSTT04 67TT5 22.70 °C No Alarm
S6 BZSTT03 67TT6 21.81 °C No Alarm
S7 Reserve 0.00 °C No Alarm
S8 Reserve 0.00 °C No Alarm
S9 Reserve 0.00 °C No Alarm
S10 Reserve 0.00 °C No Alarm
S11 DOB TT00 70TT1 BUITEN 8.22 °C No Alarm
S12 DMBLT01 70LT1 8.82 m No Alarm
S13 DOB TT01 70TT2 DKC Aanvoer 28.15 °C No Alarm
S14 DMBLT02 70LT2 12.01 m No Alarm
S15 BZSPT02 71PT1 1.57 Bar No Alarm
S16 BZSPT01 71PT2 1.56 Bar No Alarm
S17 BZSDP01 71PT3 1.61 Bar No Alarm
S18 BZSDP02 71PT4 0.12 Bar No Alarm
S19 WP1 Bedrijfsituatie 1.00 No Alarm
S20 DRIVER CO 16KG1 RS 49.54 % No Alarm
S21 BZSDP03 72PT1 0.25 Bar No Alarm
S22 BZSFQ03 8FQ4 0.01 m3h No Alarm
S24 EOWFQ01 8FQ2 -0.02 m3h No Alarm
S25 BZSFQ02 8FQ3 48.88 m3h No Alarm
S26 DOBFQ01 10FQ1 -4.84 m3/h No Alarm

nav buttons